| ব্র্যান্ড নাম: | GH |
| মডেল নম্বর: | K16PR-U11 3130 |
| MOQ: | 1200-2000PCS |
| দাম: | negotiable |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 1000000PCS/সোমবার |
টয়োটা হোন্ডা নিসান মাজদা মিতসুবিশি গাড়ির জন্য K16PR-U11 3130 প্লাটিনাম স্পার্ক প্লাগ
বিবরণ
OE নম্বর 3130 সহ উচ্চ-মানের DENSO K16PR-U11 প্লাটিনাম স্পার্ক প্লাগ, টয়োটা, হোন্ডা, নিসান, মাজদা, মিতসুবিশি এবং অন্যান্য এশিয়ান/জাপানি মডেলের জন্য সরাসরি OEM প্রতিস্থাপন। প্রিমিয়াম প্লাটিনাম অ্যালয় ইলেকট্রোড, স্থিতিশীল ইগনিশন, নির্ভরযোগ্য দহন দক্ষতা, চমৎকার উচ্চ-তাপমাত্রা প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং দীর্ঘ পরিষেবা জীবন বৈশিষ্ট্যযুক্ত। 12 মাসের ওয়ারেন্টি, দ্রুত বিশ্বব্যাপী শিপিং।
ফিটমেন্ট যানবাহন (সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল)
1.টয়োটা | করোলা (1ZZ-FE), ক্যামরি, RAV4, ইয়ারিস, হাইল্যান্ডার, প্রিয়াস (পুরানো)
2.হোন্ডা | সিভিক, অ্যাকর্ড, CR-V, ওডিসি, ফিট (1.5L/1.8L)
3.নিসান | এক্সটেরা, ফ্রন্টিয়ার, পাথফাইন্ডার, 300ZX, আলটিমা (2.4L/3.3L)
4.মাজদা | MX-5 (NB), 323, 626, প্রোটেজে, MPV
5.মিতসুবিশি | ল্যান্সার, গ্যালাণ্ট, পাজেরো, এক্লিপস
6.হুন্ডাই/কিয়া | সোনাটা, এলান্ট্রা, টাকসন, অপটিমা, স্পোর্টিজ
7.ইসুজু/সুবারু/সুজুকি | নির্বাচিত মডেল
স্পেসিফিকেশন
| আইটেম | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| OE পার্ট নম্বর | 3130 |
| প্রতিস্থাপন নম্বর | K16PR-U11 |
| পণ্যের ধরণ | প্লাটিনাম স্পার্ক প্লাগ |
| ইলেকট্রোড উপাদান | প্লাটিনাম অ্যালয় |
| থ্রেড সাইজ | M14 x 1.25 |
| থ্রেড দৈর্ঘ্য | 19mm |
| হেক্স সাইজ | 16mm |
| গ্যাপ সাইজ | 1.1mm |
| হিট রেঞ্জ | 16 (স্ট্যান্ডার্ড) |
| সিট টাইপ | ফ্ল্যাট সিট |
| ইনস্টলেশন টর্ক | 15–20 Nm |
| সার্টিফিকেশন | ISO/TS16949, অরিজিনাল স্ট্যান্ডার্ড |
| ওয়ারেন্টি | 12 মাসের ওয়ারেন্টি |
| প্যাকেজ | 1 পিস স্পার্ক প্লাগ |
ইনস্টলেশন ও নোট
1.ক্রয় করার আগে OE নম্বর 3130 K16PR-U11, গাড়ির মডেল এবং ইঞ্জিন কোড নিশ্চিত করুন।
2.স্পার্ক প্লাগের থ্রেড এবং সিলিন্ডার হেডের ছিদ্র ভালোভাবে পরিষ্কার করুন।
3.ফ্যাক্টরি-সেট 1.1mm গ্যাপ সামঞ্জস্য করবেন না।
4.থ্রেডের ক্ষতি বা গ্যাস লিক এড়াতে 15–20 Nm এ টাইট করুন।
5.ভারসাম্যপূর্ণ পারফরম্যান্সের জন্য সমস্ত প্লাগ একসাথে প্রতিস্থাপন করুন।